公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人施永晨、主管會計工作負責人陳波及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)陳錫念聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | ||||
總資產(chǎn)(元) | 2,194,713,729.43 | 1,585,635,909.95 | 38.41% | |||
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,868,388,394.67 | 1,123,411,113.89 | 66.31% | |||
本報告期 | 本報告期比上年同期增減 | 年初至報告期末 | 年初至報告期末比上年同期增減 | |||
營業(yè)收入(元) | 73,355,386.65 | -48.11% | 298,541,557.15 | -12.21% | ||
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 711,213,876.06 | 1,080.19% | 744,053,599.58 | 772.37% | ||
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 18,969,558.31 | 22.04% | 60,791,230.07 | 57.81% | ||
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | -- | -- | -57,274,207.70 | -42.30% | ||
基本每股收益(元/股) | 1.6060 | 1,080.01% | 1.6801 | 772.33% | ||
稀釋每股收益(元/股) | 1.6060 | 1,080.01% | 1.6801 | 772.33% | ||
加權平均凈資產(chǎn)收益率 | 47.02% | 41.44% | 49.74% | 41.95% | ||
√ 適用 □ 不適用
單位:元
項目 | 年初至報告期期末金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益(包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分) | 915,789,374.47 | 土地處置收益 |
計入當期損益的政府補助(與企業(yè)業(yè)務密切相關,按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外) | 2,289,435.19 | |
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 2,147,081.84 | 主要是銀行理財收益 |
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | -9,228,859.32 | 主要是持有二級市場股票的公允價值變動損失 |
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -10,941.13 | |
減:所得稅影響額 | 227,723,721.54 | |
合計 | 683,262,369.51 | -- |
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 35,408 | 報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||||||||
前10名股東持股情況 | |||||||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)情況 | ||||||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||||||
德力西集團有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 41.55% | 184,000,000 | 質(zhì)押 | 105,000,000 | ||||||
彭玫 | 境內(nèi)自然人 | 2.32% | 10,287,500 | ||||||||
馮駿 | 境內(nèi)自然人 | 2.29% | 10,135,959 | 7,601,969 | |||||||
胡成中 | 境內(nèi)自然人 | 1.43% | 6,350,000 | 4,762,500 | |||||||
李曾三 | 境內(nèi)自然人 | 0.66% | 2,921,200 | ||||||||
中國建設銀行股份有限公司-博時軍工主題股票型證券投資基金 | 其他 | 0.61% | 2,700,800 | ||||||||
中信銀行股份有限公司-華安添瑞6個月持有期混合型證券投資基金 | 其他 | 0.53% | 2,355,700 | ||||||||
中國工商銀行股份有限公司-華安安康靈活配置混合型證券投資基金 | 其他 | 0.41% | 1,809,500 | ||||||||
潘慶豐 | 境內(nèi)自然人 | 0.33% | 1,458,900 | ||||||||
姜方策 | 境內(nèi)自然人 | 0.33% | 1,455,200 | ||||||||
前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份數(shù)量 | 股份種類 | |||||||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||||
德力西集團有限公司 | 184,000,000 | 人民幣普通股 | 184,000,000 | ||||||||
彭玫 | 10,287,500 | 人民幣普通股 | 10,287,500 | ||||||||
李曾三 | 2,921,200 | 人民幣普通股 | 2,921,200 | ||||||||
中國建設銀行股份有限公司-博時軍工主題股票型證券投資基金 | 2,700,800 | 人民幣普通股 | 2,700,800 | ||||||||
馮駿 | 2,533,990 | 人民幣普通股 | 2,533,990 | ||||||||
中信銀行股份有限公司-華安添瑞6個月持有期混合型證券投資基金 | 2,355,700 | 人民幣普通股 | 2,355,700 | ||||||||
中國工商銀行股份有限公司-華安安康靈活配置混合型證券投資基金 | 1,809,500 | 人民幣普通股 | 1,809,500 | ||||||||
胡成中 | 1,587,500 | 人民幣普通股 | 1,587,500 | ||||||||
潘慶豐 | 1,458,900 | 人民幣普通股 | 1,458,900 | ||||||||
姜方策 | 1,455,200 | 人民幣普通股 | 1,455,200 | ||||||||
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 | 上述股東中,胡成中為公司控股股東德力西集團有限公司實際控制人,與德力西集團有限公司為一致行動人;馮駿為公司董事,彭玫為其配偶,馮駿與彭玫為一致行動人;除此之外,公司未知其他股東之間是否存在關聯(lián)關系,也未知其他股東是否屬于《上市公司收購管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。 | ||||||||||
前10名股東參與融資融券業(yè)務情況說明(如有) | 前10名股東中,德力西集團有限公司通過財通證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股份35,000,000股,占公司總股本的7.90%;潘慶豐通過中國銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股份1,458,900股,占公司總股本的0.33%。 | ||||||||||
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進行約定購回交易。
2、優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要財務數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、貨幣資金期末余額比上年末增加11,352.47萬元,增幅61.92%。主要原因是:本期收到出讓“三舊”改造土地分成款。
2、交易性金融資產(chǎn)期末余額比上年末增加16,611.54萬元,增幅185.87%。主要原因是:銀行理財增加。
3、應收賬款期末余額比上年末增加9,469.14萬元,增幅216.57%。主要原因是:未收回的糖貿(mào)易款項增加。
4、其他應收款期末余額比上年末增加 34,761.70萬元,增幅27724.51%。主要原因是:本期應收出讓“三舊”改造土地分成款。
5、長期股權投資期末余額比上年末增加6,299.43萬元,增幅313.76%。主要原因是:本期增加股權性投資。
6、固定資產(chǎn)期末余額比上年末減少2,746.17萬元,減幅45.64%。主要原因是:本期出讓“三舊”改造第四塊土地。
7、無形資產(chǎn)期末余額比上年末減少1,341.33萬元,減幅48.39%。主要原因是:本期出讓“三舊”改造第四塊土地。
8、遞延所得稅資產(chǎn)期末余額比上年末減少13,860.36萬元,減幅93.18%。主要原因是:本期轉(zhuǎn)回已確認的遞延所得稅資產(chǎn)。
9、應付職工薪酬期末余額比上年末減少1,437.45萬元,減幅71.26%。主要原因是:2019年計提的銷售獎勵和年終獎在本期發(fā)放。
10、應交稅費期末余額比上年末增加7,905.06萬元,增幅476.08%。主要原因是:本期出讓“三舊”改造土地產(chǎn)生收益,計提本期企業(yè)所得稅。
11、其他應付款期末余額比上年末增加2672.25萬元,增幅97.04%。主要原因是:本期投資款項未全部支付。
12、長期借款期末余額比上年末減少6,842.11萬元,減幅100%。原因是:本期已歸還銀行長期借款。
13、長期應付款期末余額比上年末減少11,186.12萬元,減幅99.06%。主要原因是:本期支付部分股權轉(zhuǎn)讓款和剩余股權款項轉(zhuǎn)入一年內(nèi)到期的流動負債。
14、公允價值變動收益同比減少2,046.42萬元,減幅222.97%。股票公允價值波動造成。
15、投資收益同比減少3,324.92萬元,減幅88.77%。主要原因是:上年同期出讓廣東江門生物技術開發(fā)中心有限公司(以下簡稱“生物中心”)股權產(chǎn)生收益。
16、資產(chǎn)處置收益同比增加91,586.84萬元,增幅 1154651.27%。主要原因是:本期處置“三舊”改造土地產(chǎn)生的收益。
17、所得稅同比增加22,540.37萬元,增幅2483.47%。主要原因是:本期處置“三舊”改造土地收益產(chǎn)生的所得稅。
18、收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金同比減少2,331.89萬元,減幅69.49%。主要原因是:上年同期上海立天唐人控股有限公司代生物中心償還甘化本部往來款。
19、支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金同比增加1,085.61萬元,增幅38.37%。主要原因是:本年支付上年計提的銷售獎勵和年終獎。
20、支付的各項稅費同比增加905.71萬元,增幅49.11%。主要原因是:本期子公司的銷售收入增加,相應稅費增加。
21、支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金同比減少5,286.00萬元,減幅65.45%。主要原因是:本年支付代扣代繳的個稅較上年減少。
22、處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額同比增加 60,892.61萬元,增幅100%,主要原因是:本期出讓“三舊”改造第四塊土地產(chǎn)生。
23、處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額同比減少5,775.00萬元,減幅 100%,原因是:上年同期轉(zhuǎn)讓生物中心股權收到尾款。
24、投資支付的現(xiàn)金同比增加34,696.49萬元,增幅34.10%。主要原因是:本期購買銀行理財產(chǎn)品增加。
25、取得借款收到的現(xiàn)金同比減少9,800.00萬元,減幅66.22%。原因是:本期銀行借款同比減少。
26、償還債務支付的現(xiàn)金同比增加11,421.05萬元,增幅452.08%。原因是:本期歸還銀行借款同比增加。
27、支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金同比減少10,085.04萬元,減幅 98.87%。主要原因是:上年同期收購了沈陽含能金屬材料制造有限公司25%股權。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
重要事項概述 | 披露日期 | 臨時報告披露網(wǎng)站查詢索引 |
公司于2020年8月21日收到廣東省江門市中級人民法院(以下簡稱“江門中院”)的《民事裁定書》[(2020)粵07財保2號]及《通知書》[(2020)粵07執(zhí)保61號]。根據(jù)申請保全人江門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的申請,江門中院于2020年8月20日凍結(jié)了公司江門市財政局享有的“三舊”改造土地補償款人民幣2.5億元。2020年9月底,公司收到江門中院發(fā)來的通知書[(2020)粵07執(zhí)保61號之二],江門中院繼續(xù)凍結(jié)公司在江門市財政局享有的“三舊”改造土地補償款人民幣2.5億元,凍結(jié)期限至2021年8月19日。 | 2020年08月24日 | 巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于收到民事裁定書的公告》 |
2020年10月10日 | 巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于收到民事裁定書及相關通知書的進展公告》 | |
2014年,為配合公司開展“三舊”改造項目等相關工作,經(jīng)公司第七屆董事會第三十五次會議審議通過后,成立了全資子公司江門甘化投資置業(yè)有限公司(以下簡稱“甘化置業(yè)”)。該公司自成立以來未開展正常經(jīng)營業(yè)務, 現(xiàn)處于資不抵債的狀態(tài)。目前公司“三舊”改造工作已基本結(jié)束,公司也已明確向軍工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的發(fā)展戰(zhàn)略,為集中資源發(fā)展軍工產(chǎn)業(yè),經(jīng)公司董事會審議通過,同意對甘化置業(yè)進行注銷。 | 2020年08月28日 | 巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第九屆董事會第三十次會議決議公告》、《關于注銷子公司的公告》 |
為持續(xù)做精做強公司電源板塊業(yè)務,公司以自有資金購買陳鍇、北京光榮聯(lián)盟半導體照明產(chǎn)業(yè)投資中心(有限合伙)、大唐匯金(蘇州)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、張家港市金城融創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司、張家港市金茂創(chuàng)業(yè)投資有限公司及張家港市港鷹實業(yè)有限公司合計持有的蘇州鍇威特半導體股份有限公司13.4038%股權,轉(zhuǎn)讓對價為6,299.43萬元。 | 2020年09月08日 | 巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于對外投資的公告》 |
2020年10月10日 | 巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于對外投資部分事項變更的公告》 | |
鑒于公司主營業(yè)務已發(fā)生重大變化,結(jié)合公司發(fā)展現(xiàn)狀和未來戰(zhàn)略方向,為使公司名稱及證券簡稱與公司主營業(yè)務更加匹配,公司擬將名稱由“江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司”變更為“廣東甘化科工股份有限公司”;證券簡稱由“廣東甘化”變更為“甘化科工”。 | 2020年09月17日 | 巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第九屆董事會第三十二次會議決議公告》、《關于擬變更公司名稱及證券簡稱的公告》 |
2020年10月14日 | 巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年第一次臨時股東大會決議公告》 | |
公司以自有資金人民幣4,700.32萬元對蘇州鍇威特半導體股份有限公司(以下簡稱:"鍇威特")增資,認購鍇威特新增注冊資本67.66萬元,出資額超過所認購注冊資本的溢價全部計入鍇威特資本公積。本次增資完成后,公司所持鍇威特股權比例將由13.4038%增加為20.0578%。 | 2020年10月17日 | 巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第九屆董事會第三十三次會議決議公告》、《關于對蘇州鍇威特半導體股份有限公司增資的公告》 |
√ 適用 □ 不適用
公司于2020年9月7日召開第九屆董事會第三十一次會議,審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》。公司將使用自有資金以集中競價交易方式回購公司A股股份,用于實施公司股權激勵。本次回購資金總額為不低于人民幣7,000萬元且不超過人民幣12,450萬元(均含本數(shù)),回購價格不超過14元/股(含)。具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時實際回購的股份數(shù)量為準。本次回購期限為自董事會審議通過本次回購方案之日起12個月內(nèi)。
截至本報告披露日,公司暫未實施股份回購。
采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
三、公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項。
四、金融資產(chǎn)投資
1、證券投資情況
√ 適用 □ 不適用
單位:元
證券品種 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 最初投資成本 | 會計計量模式 | 期初賬面價值 | 本期公允價值變動損益 | 計入權益的累計公允價值變動 | 本期購買金額 | 本期出售金額 | 報告期損益 | 期末賬面價值 | 會計核算科目 | 資金來源 |
境內(nèi)外股票 | 000620 | 新華聯(lián) | 公允價值計量 | 60,148,793.70 | -10,994,335.96 | 124,689.00 | -10,964,429.96 | 49,059,674.74 | 交易性金融資產(chǎn) | 自有資金 | |||
境內(nèi)外股票 | 002116 | 中國海誠 | 公允價值計量 | 3,830,805.00 | -559,747.32 | 6,037,647.76 | 5,851,670.73 | -37,576.58 | 3,940,321.00 | 交易性金融資產(chǎn) | 自有資金 | ||
境內(nèi)外股票 | 000039 | 中集集團 | 公允價值計量 | 2,447,144.00 | -181,647.94 | 2,773,896.71 | 2,497,145.45 | -7,955.26 | 2,668,288.00 | 交易性金融資產(chǎn) | 自有資金 | ||
境內(nèi)外股票 | 601020 | 華鈺礦業(yè) | 公允價值計量 | -483,081.70 | 2,892,501.13 | 861,668.00 | -517,321.13 | 1,513,512.00 | 交易性金融資產(chǎn) | 自有資金 | |||
境內(nèi)外股票 | 000725 | 京東方A | 公允價值計量 | -57,643.30 | 3,222,111.00 | 1,706,752.00 | 61,242.00 | 1,576,601.00 | 交易性金融資產(chǎn) | 自有資金 | |||
境內(nèi)外股票 | 600966 | 博匯紙業(yè) | 公允價值計量 | -176,646.00 | 1,661,116.00 | -176,646.00 | 1,484,470.00 | 交易性金融資產(chǎn) | 自有資金 | ||||
境內(nèi)外股票 | 002743 | 富煌鋼構(gòu) | 公允價值計量 | -119,852.00 | 1,143,419.00 | -119,852.00 | 1,023,567.00 | 其他資產(chǎn) | 自有資金 | ||||
境內(nèi)外股票 | 601398 | 工商銀行 | 公允價值計量 | 579.00 | -87.00 | -87.00 | 492.00 | 交易性金融資產(chǎn) | 自有資金 | ||||
期末持有的其他證券投資 | -- | 32,039.00 | 62,790,653.00 | 58,602,550.00 | 4,220,142.00 | -- | -- | ||||||
合計 | 0.00 | -- | 66,459,360.70 | -12,573,041.22 | 0.00 | 80,521,344.60 | 69,644,475.18 | -11,762,625.93 | 65,487,067.74 | -- | -- | ||
證券投資審批董事會公告披露日期 | 2017年12月21日 | ||||||||||||
證券投資審批股東會公告披露日期(如有) | 2018年01月06日 |
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
五、募集資金投資項目進展情況
□ 適用 √ 不適用
六、對2020年度經(jīng)營業(yè)績的預計
預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
√ 適用 □ 不適用
業(yè)績預告情況:同向上升
業(yè)績預告填寫數(shù)據(jù)類型:區(qū)間數(shù)
年初至下一報告期期末 | 上年同期 | 增減變動 | ||||||
累計凈利潤的預計數(shù)(萬元) | 65,000 | -- | 85,000 | 9,818 | 增長 | 562% | -- | 766% |
基本每股收益(元/股) | 1.4677 | -- | 1.9193 | 0.2217 | 增長 | 562% | -- | 766% |
業(yè)績預告的說明 | 年初至下一報告期期末累計凈利潤的預計數(shù)同比大幅度增長,主要是公司的“三舊”改造JCR2020-55(蓬江08)號建設用地使用權出讓,產(chǎn)生較大的收益,預計增加當期損益約人民幣6.87億元,該收益屬于非經(jīng)常性損益。 |
□ 適用 √ 不適用
八、委托理財
√ 適用 □ 不適用
單位:萬元
具體類型 | 委托理財?shù)馁Y金來源 | 委托理財發(fā)生額 | 未到期余額 | 逾期未收回的金額 |
銀行理財產(chǎn)品 | 自有資金 | 19,000 | 19,000 | 0 |
□ 適用 √ 不適用
委托理財出現(xiàn)預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形
□ 適用 √ 不適用
九、違規(guī)對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔保情況。
十、控股股東及其關聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
十一、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
√ 適用 □ 不適用
接待時間 | 接待地點 | 接待方式 | 接待對象類型 | 接待對象 | 談論的主要內(nèi)容及提供的資料 | 調(diào)研的基本情況索引 |
2020年07月01日至2020年9月30日 | 非現(xiàn)場接待 | 電話溝通 | 個人 | 個人投資者 | 在避免選擇性信息披露的前提下,對公司經(jīng)營情況作出說明。 | 不適用 |
法定代表人:施永晨
江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司董事會
二〇二〇年十月二十四日