廣東甘化科工股份有限公司(以下簡稱“公司”) 2022年度委托理財?shù)目傮w情況在《公司2022年度報告》中作了披露,現(xiàn)根據(jù)相關(guān)要求將2022年度委托理財明細情況補充披露如下:
一、2022年度委托理財?shù)目傮w情況
2022年度委托理財單日最高投入金額(萬元) | 48,140.00 |
2022年度委托他人投資或管理資產(chǎn)的收益(萬元) | 526.76 |
2022年度委托理財單日最高投入金額/公司2021年末歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 29.69% |
2022年度委托他人投資或管理資產(chǎn)的收益/公司2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 16.53% |
二、2022年度委托理財?shù)?/strong>明細情況
序號 | 受托方 | 產(chǎn)品名稱 | 累計購買金額(萬元) | 預期年化收益率 | 產(chǎn)品期限 | 產(chǎn)品類型 |
1 | 工商銀行 | 鑫添益T+3理財產(chǎn)品 | 2,200 | 3.17% | 無固定期限 | 理財產(chǎn)品 |
2 | 光大銀行 | 30天結(jié)構(gòu)性存款 | 1,000 | 3.05% | 30天 | 結(jié)構(gòu)性存款 |
3 | 光大銀行 | 60天結(jié)構(gòu)性存款 | 4,000 | 2.82% | 60天 | 結(jié)構(gòu)性存款 |
4 | 光大銀行 | 90天結(jié)構(gòu)性存款 | 11,000 | 3.05%-3.25% | 90天 | 結(jié)構(gòu)性存款 |
5 | 光大銀行 | 陽光金增利穩(wěn)健天天購14天隨時贖回R2理財產(chǎn)品 | 6,000 | 3.68% | 無固定期限 | 理財產(chǎn)品 |
6 | 光大銀行 | 陽光金增利穩(wěn)健天天購七天隨時贖回R2理財產(chǎn)品 | 7,000 | 3.65%-4.70% | 無固定期限 | 理財產(chǎn)品 |
7 | 廣州銀行 | 日添金T+1R2理財產(chǎn)品 | 10,000 | 3.10%-3.20% | 無固定期限 | 理財產(chǎn)品 |
8 | 廣州銀行 | RTJ901日添金T+1理財產(chǎn)品 | 10,000 | 3.10%-3.16% | 無固定期限 | 理財產(chǎn)品 |
9 | 廣州銀行 | CZTL007周添利理財產(chǎn)品 | 2,000 | 3.25% | 7天 | 理財產(chǎn)品 |
10 | 民生銀行 | 天天增利隨時贖回R2理財產(chǎn)品 | 4,000 | 2.7%-2.87% | 無固定期限 | 理財產(chǎn)品 |
11 | 民生銀行 | 貴竹增利R2理財產(chǎn)品 | 1,000 | 2.97% | 7天 | 理財產(chǎn)品 |
12 | 招商銀行 | 31天結(jié)構(gòu)性存款 | 1,000 | 2.90% | 31天 | 結(jié)構(gòu)性存款 |
13 | 招商銀行 | 聚益生金99035號理財產(chǎn)品 | 1,000 | 3.05% | 無固定期限 | 理財產(chǎn)品 |
14 | 招商銀行 | 靈動慧利日開1號30天理財產(chǎn)品 | 2,000 | 2.75% | 30天 | 理財產(chǎn)品 |
15 | 招商銀行 | 日日鑫T+1R2理財產(chǎn)品 | 3,500 | 2.54%-2.62% | 無固定期限 | 理財產(chǎn)品 |
16 | 招商銀行 | 招睿豐和7天持有理財產(chǎn)品 | 500 | 2.98% | 無固定期限 | 理財產(chǎn)品 |
17 | 中國銀行 | 15天結(jié)構(gòu)性存款 | 1,500 | 2.10% | 15天 | 結(jié)構(gòu)性存款 |
18 | 中國銀行 | 30天結(jié)構(gòu)性存款 | 2,005 | 2.75% | 30天 | 結(jié)構(gòu)性存款 |
19 | 中國銀行 | 34天結(jié)構(gòu)性存款 | 1,005 | 2.75% | 34天 | 結(jié)構(gòu)性存款 |
20 | 中國銀行 | 36天結(jié)構(gòu)性存款 | 2,005 | 2.75% | 36天 | 結(jié)構(gòu)性存款 |
21 | 中國銀行 | 62天結(jié)構(gòu)性存款 | 2,000 | 2.10% | 62天 | 結(jié)構(gòu)性存款 |
22 | 中國銀行 | 68天結(jié)構(gòu)性存款 | 2,010 | 3.10% | 68天 | 結(jié)構(gòu)性存款 |
23 | 中國銀行 | 中銀理財-7天理財產(chǎn)品 | 4,000 | 3.09% | 無固定期限 | 理財產(chǎn)品 |
24 | 中信銀行 | 30天結(jié)構(gòu)性存款 | 17,000 | 2.95%-3.05% | 30天 | 結(jié)構(gòu)性存款 |
25 | 中信銀行 | 90天結(jié)構(gòu)性存款 | 3,000 | 3.00%-3.29% | 90天 | 結(jié)構(gòu)性存款 |
26 | 中信銀行 | 安盈象固收穩(wěn)健30天理財產(chǎn)品 | 5,000 | 3.50% | 30天 | 理財產(chǎn)品 |
27 | 成都農(nóng)商銀行 | 天府理財定期3個月凈值型理財產(chǎn)品 | 19,600 | 3.90% | 定期3個月 | 理財產(chǎn)品 |
28 | 成都農(nóng)商銀行 | 天府理財每日開放凈值型理財產(chǎn)品 | 15,700 | 2.88%-4.39% | 無固定期限 | 理財產(chǎn)品 |
29 | 工商銀行 | 工銀理財法人“添利寶”凈值型理財產(chǎn)品 | 9 | 2.16% | 無固定期限 | 理財產(chǎn)品 |
30 | 招商銀行 | 招行招贏日日鑫理財產(chǎn)品 | 140 | 2.50% | 無固定期限 | 理財產(chǎn)品 |
31 | 招商銀行 | 招商銀行點金系列看跌三層區(qū)間31天結(jié)構(gòu)性存款 | 400 | 3.13% | 31天 | 結(jié)構(gòu)性存款 |
32 | 招商銀行 | 招商銀行點金系列看跌兩層區(qū)間7天結(jié)構(gòu)性存款 | 401 | 3.06% | 7天 | 結(jié)構(gòu)性存款 |
33 | 招商銀行 | 招商銀行點金系列看跌兩層區(qū)間39天結(jié)構(gòu)性存款 | 450 | 3.13% | 39天 | 結(jié)構(gòu)性存款 |
34 | 招商銀行 | 招商銀行點金系列看跌兩層區(qū)間14天結(jié)構(gòu)性存款 | 600 | 3.00% | 14天 | 結(jié)構(gòu)性存款 |
35 | 中信銀行 | 共贏穩(wěn)健天天利理財產(chǎn)品 | 4,628 | 2.61% | 無固定期限 | 理財產(chǎn)品 |
36 | 中信銀行 | 共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款09856期 | 150 | 3.03% | 32天 | 結(jié)構(gòu)性存款 |
37 | 中信銀行 | 共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款09860期 | 250 | 2.98% | 17天 | 結(jié)構(gòu)性存款 |
38 | 中信銀行 | 共贏智信利率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款10047期 | 250 | 3.05% | 31天 | 結(jié)構(gòu)性存款 |
39 | 中信銀行 | 共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款10371期 | 150 | 3.25% | 14天 | 結(jié)構(gòu)性存款 |
40 | 中信銀行 | 共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款10372期 | 300 | 3.05% | 30天 | 結(jié)構(gòu)性存款 |
41 | 中信銀行 | 共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款10608期 | 100 | 3.01% | 31天 | 結(jié)構(gòu)性存款 |
42 | 中信銀行 | 共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款10724期 | 500 | 3.00% | 31天 | 結(jié)構(gòu)性存款 |
43 | 中信銀行 | 共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款10840期 | 450 | 3.19% | 30天 | 結(jié)構(gòu)性存款 |
44 | 中信銀行 | 共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款11274期 | 500 | 3.11% | 37天 | 結(jié)構(gòu)性存款 |
45 | 中信銀行 | 共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款11872期 | 500 | 2.88% | 30天 | 結(jié)構(gòu)性存款 |
46 | 盛京銀行 | 紅玫瑰添元理財產(chǎn)品第一期理財產(chǎn)品 | 4,100 | 2.68% | 無固定期限 | 理財產(chǎn)品 |
47 | 盛京銀行 | 盛京銀行單位結(jié)構(gòu)性存款2022年第62期(沈陽地區(qū)春節(jié)特供1) | 1,000 | 3.70% | 35天 | 結(jié)構(gòu)性存款 |
48 | 盛京銀行 | 盛京銀行單位結(jié)構(gòu)性存款2022年第63期(沈陽地區(qū)春節(jié)特供1) | 2,000 | 3.75% | 41天 | 結(jié)構(gòu)性存款 |
49 | 盛京銀行 | 盛京銀行單位結(jié)構(gòu)性存款2022年第796期 | 500 | 2.90% | 32天 | 結(jié)構(gòu)性存款 |
50 | 盛京銀行 | 添天好理財產(chǎn)品 | 4,384 | 2.5%-3.5% | 無固定期限 | 理財產(chǎn)品 |
51 | 招商銀行 | 招商銀行點金系列看跌兩層區(qū)間31天結(jié)構(gòu)性存款 | 1,801 | 3.20% | 31天 | 結(jié)構(gòu)性存款 |
1、公司上述購買的理財產(chǎn)品類型全部為銀行理財產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)性存款,安全性較高、流動性較好。公司委托理財產(chǎn)品的資金全部為自有流動資金,購買理財產(chǎn)品不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展以及日常運營資金的使用需要,可提高公司資金利用效率,獲得一定收益。
2、公司購買的銀行理財產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)性存款為浮動收益型,分類為“以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)”,列示于“交易性金融資產(chǎn)”。上述委托理財?shù)臅嬏幚硪呀?jīng)公司2022年度聘請的審計機構(gòu)審計后確認。
四、風險提示
受宏觀經(jīng)濟影響,上述委托理財可能受到政策風險、市場風險、流動性風險以及不可抗力等風險因素影響預期收益。公司將根據(jù)政策法規(guī)的有關(guān)要求,及時履行信息披露義務(wù),敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會
二〇二三年六月十四日
二〇二三年六月十四日